簡要描述(shu):本公(gong)司產品(pin)采(cai)用(yong)全密閉式設(she)計,防止(zhi)循(xun)(xun)環水(shui)污(wu)染(ran),延長循(xun)(xun)環水(shui)的使用(yong)時間。本公(gong)司產品(pin)采(cai)用(yong)全密閉式設(she)計,防止(zhi)循(xun)(xun)環水(shui)污(wu)染(ran),延長循(xun)(xun)環水(shui)的使用(yong)時間。低溫制冷循(xun)(xun)環機
品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
-105℃~-60℃-120℃~-70℃
技術參數:
型號 | LT-A025WN | LT-A050WN | LT-A080WN | LT-A215WN | LT-A230WN | LT-A255WN | |
介質溫度 范 圍 | -105℃~-60℃ | -105℃~-60℃ | -105℃~-60℃ | -120℃~-70℃ | -120℃~-70℃ | -120℃~-70℃ | |
溫控控制 | ASET多功能控制器 | ||||||
溫度控制 選 擇 | 導熱介(jie)質(zhi)出口溫度控制 | ||||||
通信協議 | MODBUS RTU 協議(yi) RS 485接口 | ||||||
溫度反饋 | 導熱介質(zhi)溫度反饋 PT100 | ||||||
制冷量 | -60℃ | 2.5kW | 5kW | 8.6kW |
|
|
|
-75℃ | 1.3kW | 3kW | 5kW | 1.2kW | 2.4kW | 4kW | |
-95℃ | 0.7kW | 1.4kW | 2.3kW | 0.7kW | 1.4kW | 2.1kW | |
-110℃ |
|
|
| 0.3kW | 0.55kW | 0.95kW | |
循環泵流 量、壓力 | Max20L/min 0.7BAR | Max35L/min 1BAR | Max75L/min 1BAR | Max20L/min 0.7BAR | Max35L/min 1BAR | Max35L/min 1BAR | |
儲液容積 | 15L | 20L | 35L | 20L | 30L | 30L | |
壓縮機 | 泰康 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
蒸發器 | 板式換熱器 | ||||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏,記(ji)錄溫度(du)曲(qu)線,數據導出(chu)采(cai)用excel格(ge)式 | ||||||
安全防護 | 具有(you)自我診斷功能;冷凍(dong)機(ji)過(guo)載(zai)(zai)保(bao)護(hu);高壓壓力開關,過(guo)載(zai)(zai)繼(ji)電器(qi)、熱保(bao)護(hu)裝置等多種安全保(bao)障功能。 | ||||||
制冷劑 | R-404A | ||||||
接口尺寸 | DN-15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN-20 | |
|
|
|
|
|
|
| |
外型尺寸 (水冷) | 500*680*1350 | 600*700*1650 | 700*700*1650 | 600*700*1650 | 700*700*1650 | 1000*900*1650 | |
重量 (水冷) | 235kg | 320kg | 455kg | 340kg | 380kg | 480kg | |
電源 | AC380V 50HZ 5.5kW (max) | AC380V 50HZ 7.5kW (max) | AC380V50HZ 11kW (max) | AC380V 50HZ 6kW (max) | AC380V 50HZ 9.5kW (max) | AC380V50HZ 14kW (max) | |
外殼材質 | 冷軋板噴塑 | ||||||
選配 | 循環(huan)泵(beng)可選配(pei) 35L/min 2.5bar 50L/min 2.5bar 110L/min 2.5bar | ||||||
選配 | SUS304外殼 | ||||||
選配 | ≦6bar壓力以下循(xun)環泵 | ||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三(san)相,440V~480V 60HZ 三(san)相 | ||||||
備注 | 可根(gen)據(ju)需求配(pei)置更大(da)的(de)儲液(ye)容積 |
無錫冠亞專業生產廠家
超低溫冷卻液循環裝置 工業冷水機 小型冷水機 制冷機 制冷裝置 制冷循環器 冷卻液特環機 冷卻水循環裝置 冷卻液循環器 冷卻液循環裝置 冷卻裝置 冷卻水循環器 低溫制冷循環泵 低溫制冷循環器 低溫冷卻液循環泵 冷卻機 冷卻循環裝置 冷卻循環機 冷卻循環器 冷卻器 低溫制冷循環機