相關文章
簡(jian)要(yao)描述:主(zhu)要(yao)應用(yong)在工(gong)業冷處理(li)上,使金屬結構基體組織上產生(sheng)的均(jun)勻、細微而(er)彌散的炭化物(wu)析出。這種炭化物(wu)的析出現象(xiang)將會給金屬的耐磨(mo)損性能和磨(mo)擦性能帶來顯(xian)著提(ti)高,硬度(du)也會增加,并將直接提(ti)高磨(mo)損件的壽命。替代液氮的理(li)想產品。可用(yong)于觸摸屏、顯(xian)示(shi)屏冷凍脫膠(jiao)、拆卸。深低溫冰箱
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,航天 |
---|
產品概要:
應用范圍:
主要應用在工業(ye)冷處理上,使金屬結構基體組織上產生的(de)(de)均勻、細微而(er)彌(mi)散(san)的(de)(de)炭(tan)化(hua)物析(xi)出。這(zhe)種炭(tan)化(hua)物的(de)(de)析(xi)出現(xian)象將會給金屬的(de)(de)耐磨損性能和磨擦性能帶來顯著提高(gao),硬(ying)度(du)也會增(zeng)加,并(bing)將直接提高(gao)磨損件的(de)(de)壽命。替代液氮(dan)的(de)(de)理想產品(pin)。
用(yong)于銅套、軸承等(deng)冷(leng)縮,廣泛(fan)應(ying)用(yong)于精(jing)密機械裝配上(shang)。應(ying)用(yong)在大型設(she)備(汽車、大型工程機械、飛機部件(jian)(jian)、航天設(she)備部件(jian)(jian)、軍事(shi)設(she)備部件(jian)(jian)超低(di)溫(wen)測試。
可用(yong)于(yu)觸摸屏(ping)、顯示屏(ping)冷凍脫(tuo)膠(jiao),拆卸(xie)。
因冷處理設備大都采用根據需求制作,訂購時請提供以下幾個指標:
① 大裝載量;
② 內膽尺寸:長、寬、高;
③ 滿(man)負載降溫到目標值時間。
技術參數:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 風冷,有水冷輔助功能(neng)(確保(bao)環境溫度(du)高(gao)于30度(du)工況下有較好的(de)制冷能(neng)力) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保溫方式 | 聚氨酯(zhi)發泡保溫,保溫層125mm , 內(nei)嵌有(you)FIR板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保護 | 具有(you)自我診斷功(gong)能(neng);相(xiang)序斷相(xiang)保(bao)(bao)(bao)(bao)護(hu)(hu)(hu)、漏電保(bao)(bao)(bao)(bao)護(hu)(hu)(hu)器(qi)、制冷機過(guo)(guo)載(zai)(zai)保(bao)(bao)(bao)(bao)護(hu)(hu)(hu);高低壓壓力開(kai)關,過(guo)(guo)載(zai)(zai)繼電器(qi)、熱保(bao)(bao)(bao)(bao)護(hu)(hu)(hu)裝置(zhi)、立溫度限制高溫保(bao)(bao)(bao)(bao)護(hu)(hu)(hu)、傳感器(qi)故障(zhang)保(bao)(bao)(bao)(bao)護(hu)(hu)(hu)等多(duo)種安全保(bao)(bao)(bao)(bao)障(zhang)功(gong)能(neng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 設備外殼(ke)為冷軋板(ban)噴塑(su)、內膽為SUS304不銹鋼拉絲板(ban) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | R404A R23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 1150*1150*1850 | 1350*1300*1850 | 1550*1300*2100 | 2200*1150*1150 | 2700*1200*1200 | 2900*1300*1250 | 3700*1400*1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 380V 50HZ | 5.5kW MAX | 7.5kW MAX | 13.5kW MAX | 5.5kW MAX | 7.5kW MAX | 13.5kW MAX | 19kW MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 380kg | 480kg | 650kg | 385kg | 485kg | 650kg | 780kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | 高溫到+150度(du)及控溫精度(du)±0.5℃;輸入功率(lv)會變化,(當選配此項目,保(bao)溫層(ceng)厚度(du)為150mm,并且(qie)保(bao)溫層(ceng)材質選用硅酸(suan)鹽(yan)+真空(kong)板) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | 采用密閉(bi)循環(huan)油加熱系統,確保箱體內部無(wu)直接電熱元件,適用于有易燃(ran)性產品(pin)測試運用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | 控溫精度±0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | 程序(xu)設(she)定(ding)升降溫(wen),滿(man)足冷處理需求工藝(可設(she)定(ding)5個(ge)程序(xu),每個(ge)程序(xu)可分45段(duan)步驟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | 內門(men)設計(ji),取小工件(jian)時減少冷(leng)量損失(設計(ji)溫度不高(gao)于60度設備(bei)可以選(xuan)配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | 外殼(ke)SUS304拉絲板(ban) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | 直徑50mm電纜孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | 電(dian)加熱(re)真空玻(bo)璃觀察(cha)窗(帶照明) 200mm*300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | 低(di)溫(wen)自(zi)動除霜(shuang)(可根據實(shi)際需求設計1次(ci)/時或(huo)手動按鈕除霜(shuang)),(確(que)保在較頻(pin)繁開關(guan)門時能(neng)長(chang)時間低(di)溫(wen)工(gong)作) |
工(gong)業冷處理低溫(wen)(裝(zhuang)配)箱 部分(fen)用戶名單 排(pai)名不分(fen)先后
卡特彼勒(中國(guo))機械有(you)限(xian)公司(si)
中聯重科股份(fen)有限公(gong)司渭南分公(gong)司
三(san)重機(ji)(昆山)有(you)限公司(si)
長沙三(san)路(lu)面機械有限(xian)公司
徐州(zhou)工(gong)程(cheng)機(ji)械股(gu)份有限責(ze)任公(gong)司(si)
山(shan)推工程(cheng)機械股份有限公司(si)
南車株洲電機有限(xian)公司
小松(常州(zhou))工程(cheng)機械有限公司
啟動(dong)松川液壓科(ke)技(ji)有限(xian)公司(si)
江蘇(su)恒立(li)高壓油缸股份(fen)有限公司(si)
寧波大港意寧液壓有限公司
福建(jian)晉工機械(xie)有限公司
森那(nei)美信昌機(ji)器工程(新疆)有限(xian)公司
福斯流體控制(蘇州)有(you)限公司
無(wu)錫長樂熱處理廠
無錫市馬上威(wei)達威(wei)熱處理廠
無錫高煒(wei)熱處理廠
上海電力修(xiu)造(zao)總廠有限(xian)公司(si)
中國船舶重工集團公司第(di)七研究所
無錫威孚高科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司
無錫(xi)市南(nan)泉新(xin)欣機床配件廠
蘇州蘇爾(er)壽泵業有限公司
大連蘇爾壽泵及壓縮機有限公(gong)司
無錫宏(hong)源集(ji)團熱(re)處理廠(chang)
湘電集團長沙水泵廠
武漢云鶴齒輪傳動(dong)有限公司(si)
山東華成(cheng)集團(tuan)淄博真空泵(beng)廠
登福機械(上海)有(you)限公司
杭州(zhou)華星精密軸(zhou)承(cheng)有(you)限公司
杭州前進(jin)風電(dian)齒輪箱(xiang)有限(xian)公司
江西為(wei)民(min)機械(xie)有限(xian)公司(si)
平原機器廠(新鄉)
青島鋼鐵(tie)控股集(ji)團有限責任(ren)公司
寶鋼集團有(you)限公司
山東西王鋼鐵集團有限公司(si)
上海力克機(ji)械有限公司
常熟龍騰特種(zhong)鋼有限公司
常熟(shu)長城軸承(cheng)有限(xian)公司
洛陽巨創軸(zhou)承科技有(you)限公司
浙江天(tian)德泵業(ye)有限公(gong)司(si)
國投新疆羅(luo)湖坡(po)鉀鹽有限公司
無錫雙嘉數控科技有限公司(si)
常州海碩機(ji)械制造有限(xian)公(gong)司
浙江中(zhong)超工業視鏡(jing)有(you)限公(gong)司(si)
余姚恒誠熱處(chu)理有(you)限公司(si)
正泰電氣股(gu)份有限公司
博能傳動(蘇州)有限公(gong)司(si)
英格索蘭大修中心(xin)
浙(zhe)江珠港螺紋有限公司
浙江(jiang)中玉螺紋(wen)有限公司
中(zhong)國中(zhong)煤(mei)能源集團公司平朔(shuo)煤(mei)炭工業(ye)公司
北京新聯鐵科技股份有限公司
湖北精川智能裝備股份有限公司
沈陽木禾油泵油嘴廠
無錫市南泉新風拋丸機械廠
上海電氣進出口有限公司
煙臺軸承儀器有限公司
震雄機械(寧波)有限公司
常州東騰金屬熱處理有限公司
淄博環亞鋼球有限公司
江蘇恒神纖維材料有限公司
無錫標正機電設備有限公司
昆山益陽潮熱處理有限公司
玉山縣科輪軸承有限責任公司
菏澤明鑫熱處理廠
無錫市神龍精密機械有限公司
寶鋼集團有限公司
山東西王鋼鐵集團有限公司
上海力克機械有限公司
常熟龍騰特種鋼有限公司
常熟長城軸承有限公司
深低溫冰箱
深低溫冰箱