相關文章
簡要(yao)描述:本公司產品采(cai)用全密(mi)閉(bi)式設計(ji),防止(zhi)循(xun)環(huan)水污(wu)染,延(yan)長循(xun)環(huan)水的(de)使用時間(jian)。本公司產品采(cai)用全密(mi)閉(bi)式設計(ji),防止(zhi)循(xun)環(huan)水污(wu)染,延(yan)長循(xun)環(huan)水的(de)使用時間(jian)。低溫(wen)制冷循(xun)環(huan)冷凍箱-50℃~30℃
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
-50℃~30℃
技術參數:
型號 | LT-5018 | LT-5040 | LT-5062 | LT-5090 | LT-50A1 | LT-50A2 | |
介質溫度 范(fan) 圍 | -50℃~30℃ | -50℃~30℃ | -50℃~30℃ | -50℃~30℃ | -50℃~30℃ | -50℃~30℃ | |
溫控控制(zhi) | ASET多功能(neng)控制器(qi) | ||||||
溫度控制 選 擇 | 導熱介質出口溫度控制 | ||||||
通信(xin)協議(yi) | MODBUS RTU 協議(yi) RS 485接口 | ||||||
溫度(du)反(fan)饋 | 導熱(re)介(jie)質溫度反(fan)饋 PT100 | ||||||
制冷量(liang) | -10℃ | 1.5kW | 3.2kW | 4.5kW | 6.2kW | 8.3kW | 12kW |
-20℃ | 1.2kW | 2.7kW | 3.8kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | |
-35℃ | 0.4kW | 0.75kW | 1.15kW | 1.5kW | 2.1kW | 3kW | |
循環泵流量、壓(ya)力 | Max20L/min 0.7BAR | Max20L/min 0.7BAR | Max35L/min 1BAR | Max35L/min 1BAR | Max75L/min 1BAR | Max75L/min 1BAR | |
儲液容(rong)積(ji) | 15L | 20L | 25L | 30L | 35L | 45L | |
壓(ya)縮(suo)機 | 泰康 | 艾默生(sheng)谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默(mo)生(sheng)谷輪 | 艾默生谷(gu)輪(lun) | 艾默生谷輪 | |
蒸發器 | 紫銅管 | ||||||
操(cao)作面板 | 7寸彩(cai)色觸摸屏(ping),記錄溫度(du)曲線(xian),數據導出采(cai)用excel格(ge)式 | ||||||
安(an)全防護(hu) | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保(bao)護(hu)(hu);高(gao)壓(ya)壓(ya)力開關,過載繼電器、熱保(bao)護(hu)(hu)裝置等多種安全保(bao)障(zhang)功能。 | ||||||
制(zhi)冷(leng)劑 | R-404A | ||||||
接(jie)口(kou)尺(chi)寸(cun) | DN-15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN-20 | |
外型尺寸(cun)(風冷) | 400*600*1050 | 500*680*1350 | 550*680*1450 | 550*680*1550 | 620*680*1650 | 750*750*1750 | |
重量 (風冷) | 145kg | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | 380kg | |
電源 | AC220V 50HZ 2.2kW (max) | AC380V 50HZ 3.5kW (max) | AC380V 50HZ 4.5kW (max) | AC380V 50HZ 6kW (max) | AC380V 50HZ 7kW (max) | AC380V50HZ 9kW (max) | |
外殼(ke)材質 | 冷軋板噴(pen)塑 | ||||||
選(xuan)配 | SUS304外殼 | ||||||
選配(pei) | ≦6bar壓力以下循環泵 | ||||||
選配電(dian)源(yuan) | 220V 60HZ 三相(xiang),440V~480V 60HZ 三相 | ||||||
備(bei)注 | 可根據需求配置更(geng)大的(de)儲液容積 |
無錫冠亞(ya)專業生產廠家
超(chao)低溫(wen)(wen)冷(leng)卻(que)(que)液(ye)(ye)循(xun)(xun)環(huan)(huan)裝置(zhi)(zhi) 工業冷(leng)水(shui)機 小型冷(leng)水(shui)機 制(zhi)冷(leng)機 制(zhi)冷(leng)裝置(zhi)(zhi) 制(zhi)冷(leng)循(xun)(xun)環(huan)(huan)器(qi) 冷(leng)卻(que)(que)液(ye)(ye)特環(huan)(huan)機 冷(leng)卻(que)(que)水(shui)循(xun)(xun)環(huan)(huan)裝置(zhi)(zhi) 冷(leng)卻(que)(que)液(ye)(ye)循(xun)(xun)環(huan)(huan)器(qi) 冷(leng)卻(que)(que)液(ye)(ye)循(xun)(xun)環(huan)(huan)裝置(zhi)(zhi) 冷(leng)卻(que)(que)裝置(zhi)(zhi) 冷(leng)卻(que)(que)水(shui)循(xun)(xun)環(huan)(huan)器(qi) 低溫(wen)(wen)制(zhi)冷(leng)循(xun)(xun)環(huan)(huan)泵(beng) 低溫(wen)(wen)制(zhi)冷(leng)循(xun)(xun)環(huan)(huan)器(qi) 低溫(wen)(wen)冷(leng)卻(que)(que)液(ye)(ye)循(xun)(xun)環(huan)(huan)泵(beng) 冷(leng)卻(que)(que)機 冷(leng)卻(que)(que)循(xun)(xun)環(huan)(huan)裝置(zhi)(zhi) 冷(leng)卻(que)(que)循(xun)(xun)環(huan)(huan)機 冷(leng)卻(que)(que)循(xun)(xun)環(huan)(huan)器(qi) 冷(leng)卻(que)(que)器(qi) 低溫制冷循環冷凍箱-50℃~30℃ 低溫制冷循環冷凍箱-50℃~30℃