相關文章
簡要描述:廣(guang)泛運用于半(ban)導體設(she)備(bei)高(gao)低(di)溫(wen)(wen)測(ce)試,電子設(she)備(bei)高(gao)溫(wen)(wen)低(di)溫(wen)(wen)恒溫(wen)(wen)測(ce)試冷(leng)熱源;立(li)的制冷(leng)循環風機(ji)組;高(gao)低(di)溫(wen)(wen)循環風控溫(wen)(wen)系統
產品應用:
技術參數:
型號 | AI-635W | AI-655W | AI-6A10W | AI-835W | AI-805W | AI-810W | |
循環風溫度范圍 | -65℃~125℃ | -65℃~125℃ | -65℃~125℃ | -85℃~125℃ | -85℃~125℃ | -85℃~125℃ | |
控制模式 | 自適應PID控制器 | ||||||
通信 | RS485接口 MODBUS RTU協議(yi) | ||||||
溫度反饋 | PT100 | ||||||
輸入與顯示 | 7寸彩色觸(chu)摸屏 溫度曲線記錄顯示(shi) U盤導出 EXCEL 表(biao)格形式(shi) | ||||||
溫控精度 | ±0.2℃ | ||||||
加熱功率 | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
制冷能力 | 125℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW |
50℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
20℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
0℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
-20℃ | 3kW | 4.2kW | 7.8kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
-40℃ | 2.1kW | 3.2kW | 4.6kW | 2.5kW | 3.9kW | 7.1kW | |
-55℃ | 0.8kW | 1.2kW | 2.2kW | 1.6kW | 2.4kW | 4.2kW | |
-75℃ | 0.9kW | 1.3kW | 2.2kW | ||||
循環風量 | 900m3/h | 1300m3/h | 2600m3/h | 900m3/h | 1300m3/h | 2600m3/h | |
進出風接口 | DN-100 | DN-100 | DN-125 | DN-100 | DN-100 | DN-125 | |
壓縮機 | 艾默生谷輪渦旋(xuan)壓縮(suo)機 | ||||||
蒸發器 | 無錫冠亞 銅(tong)管鋁翅片(pian) | ||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;相序短(duan)線保(bao)護(hu)、冷凍機過載(zai)保(bao)護(hu); 高壓(ya)壓(ya)力(li)開關(guan),過載(zai)繼電器(qi)、熱保護裝(zhuang)置(zhi)等多(duo)種安全保障功能。 | ||||||
化霜裝置 | 內部安裝(zhuang)有化(hua)霜裝(zhuang)置(zhi)及(ji)冷凝水(shui)(shui)排水(shui)(shui)裝(zhuang)置(zhi) | ||||||
連續工作 | 可連續工作 | ||||||
定時開停機 | 可設定定時(shi)開停機時(shi)間 | ||||||
制冷劑 | R404A R508B | R404A R508B | R404A R508B | R404A R508B | R404A R508B | R404A R508B | |
空氣壓 | 4bar | 5bar | 5bar | 4bar | 5bar | 5bar | |
水冷型 W 溫(wen)度 20度 | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1800L/H 1.5bar~4bar | 3200L/H 1.5bar~4bar | 1600L/H 1.5bar~4bar | 2600L/H 1.5bar~4bar | 3400L/H 1.5bar~4bar | |
外型尺寸 | 650*750*1500 | 700*800*1650 | 700*800*1650 | 650*750*1500 | 700*800*1650 | 700*800*1650 | |
重量(水冷) | 280kg | 315kg | 380kg | 300kg | 360kg | 420kg | |
電源 | AC 380V 50HZ 7.5kW (max) | AC380V 50HZ 10.5kW (max) | AC 380V 50HZ 19kW (max) | AC380V50HZ 9kW (max) | AC380V50HZ 12kW (max) | AC380V50HZ 22kW (max) | |
外殼材質 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS304 | SUS304 |
無(wu)錫冠(guan)亞(ya)專業生產廠(chang)家(jia)
制(zhi)冷加熱循環風控溫系統 制(zhi)冷加熱控溫系統 高低溫循環風控溫系統 高低溫循環風控溫系統