相關文章
簡(jian)要描(miao)述:寬工(gong)作溫(wen)(wen)度范(fan)圍,同時具備加熱制冷功(gong)(gong)能(neng),Z大溫(wen)(wen)度范(fan)圍:-25℃~200℃。寬工(gong)作溫(wen)(wen)度范(fan)圍,同時具備加熱制冷功(gong)(gong)能(neng),Z大溫(wen)(wen)度范(fan)圍:-25℃~200℃。密閉(bi)高低溫(wen)(wen)體機(ji)-25℃~200℃產品參數/價格
-25℃~200℃
產品概述:
產品特點:
技術參數:
型號 | HR-25N | HR-35N | HR-50N | HR-70N | HR-100N | HR-150N | |
介質溫度范圍 | -25℃~200℃ | ||||||
溫控控制 | 模(mo)糊PID自(zi)適應控制器 | ||||||
溫度控制選擇 | 導熱介質(zhi)出口(kou)溫度(du)控(kong)制 | ||||||
通信協議 | MODBUS RTU 協議 RS 232接口 | ||||||
溫度反饋 | 導熱介質溫度(du)反饋 PT100 | ||||||
溫控控制精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加熱功率 | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
制冷能力 | 200℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW |
100℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
20℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
-5℃ | 2kW | 3 kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW | 12kW | |
-20℃ | 1kW | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | |
循環泵流 量、壓力 | Max25L/min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max50L/min 2BAR | Max50L/min 2BAR | |
膨脹罐容積 | 8L | 13L | 15L | 18L | 22L | 25L | |
置有可外掛膨脹罐接口(DN-15) | |||||||
壓縮機 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
蒸發器 | 板式換熱器 | ||||||
操作面板 | 7寸(cun)彩色觸摸(mo)屏(ping),記(ji)錄(lu)溫度(du)曲線,顯示設定溫度(du)和出液口溫度(du)、回液口溫度(du),數(shu)據導出采用excel格式 | ||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過(guo)載保護; 高壓壓力開關(guan),過載繼電器、熱保(bao)(bao)護(hu)裝置等多種安(an)全(quan)保(bao)(bao)障(zhang)功(gong)能。 | ||||||
密閉循環系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫(wen)(wen)時(shi)不會有油霧、低溫(wen)(wen)不吸收空氣中(zhong)水份, 系(xi)統在運行中不會因為高溫(wen)使壓力上升,低(di)溫(wen)自動(dong)補充導熱介質(zhi)。 | ||||||
制冷劑 | R-404A | ||||||
接口尺寸 | DN-15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN-20 | |
外型尺寸 | 風冷 | 400*600*1050 | 500*680*1350 | 550*680*1350 | 550*680*1450 | 620*680*1550 | 750*750*1750 |
重量 | 風冷 | 150kg | 165kg | 235kg | 265kg | 290kg | 320kg |
電源 | AC 220V 50HZ 4kW (max) | AC 380V 50HZ 5.5kW (max) | AC 380V 50HZ 7.5kW (max) | AC 380V 50HZ 10kW (max) | AC 380V 50HZ 14kW (max) | AC 380V 50HZ 21kW (max) | |
外殼材質 | 冷軋板噴塑 | ||||||
選配 | SUS304外殼 | ||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三(san)相,440V~480V 60HZ 三(san)相 |
無(wu)錫(xi)冠亞(ya)專業(ye)生(sheng)產(chan)廠家(jia)
加熱(re)(re)(re)(re)冷(leng)(leng)(leng)卻(que)循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)(huan)(huan)裝(zhuang)置 加熱(re)(re)(re)(re)冷(leng)(leng)(leng)卻(que)循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)(huan)(huan)器(qi)(qi) 加熱(re)(re)(re)(re)制(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)(leng)循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)(huan)(huan)器(qi)(qi) 動態溫(wen)度控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)系統 加熱(re)(re)(re)(re)制(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)(leng)循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)(huan)(huan)裝(zhuang)置 高低(di)溫(wen)浴槽(cao) 加熱(re)(re)(re)(re)制(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)(leng)體(ti)機(ji) 加熱(re)(re)(re)(re)制(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)(leng)控(kong)溫(wen)系統 加熱(re)(re)(re)(re)制(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)(leng)設備 加熱(re)(re)(re)(re)制(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)(leng)浴槽(cao)循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)(huan)(huan)器(qi)(qi) 加熱(re)(re)(re)(re)冷(leng)(leng)(leng)卻(que)循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)(huan)(huan)機(ji) 加熱(re)(re)(re)(re)制(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)(leng)循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)(huan)(huan)泵 加熱(re)(re)(re)(re)制(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)(leng)循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)(huan)(huan)機(ji) 高低(di)溫(wen)循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)(huan)(huan)泵 密閉高低溫體機-25℃~200℃產品參數/價格 密閉高低溫體機-25℃~200℃產品參數/價格