簡要描述:應(ying)用(yong)于對玻璃反(fan)應(ying)釜、金屬反(fan)應(ying)釜、生物(wu)反(fan)應(ying)器進行(xing)升降溫(wen)、恒(heng)溫(wen)控制,尤其適(shi)合在反(fan)應(ying)過程中(zhong)有需(xu)熱(re)、放熱(re)過程控制。精準控溫(wen)高(gao)低溫(wen)循(xun)環器-10℃~200℃工業生產使(shi)用(yong)
-10℃~200℃
精準控溫高低溫循環器技術參數:
型號 | SUNDI-1A25W | SUNDI-1A38W | SUNDI-1A60W | SUNDI-1A95W | SUNDI-1A130W | |
介質溫度范圍 | -10℃~200℃ | |||||
控制模式 | 前饋(kui)PID ,無(wu)模型自建樹(shu)算法,PLC控制器 | |||||
溫度控制選擇 | 物料溫(wen)(wen)度控制與夾套溫(wen)(wen)度控制 可自由選擇。 | |||||
溫差控制 | 反應釜夾套溫(wen)(wen)度(du)與物(wu)料(liao)溫(wen)(wen)度(du)的(de)溫(wen)(wen)差可(ke)控制(zhi)、可(ke)設定(ding)。 | |||||
可編程 | 可(ke)編(bian)制20條(tiao)程序,每條(tiao)程序可(ke)編(bian)制45段(duan)步驟 | |||||
通信協議 | MODBUS RTU 協議 RS 485接口 | |||||
溫度反饋 | 導熱(re)介質溫度(du)反饋 PT100 (出(chu)油口溫度(du)、進油口溫度(du)、加熱(re)器溫度(du))三個測溫點 | |||||
物料溫度反饋 | 物料溫度反饋PT100 或 4~20mA 輸(shu)入(選配) | |||||
物料溫控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加熱功率 | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
制熱能力 | 200℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW |
20℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
-5℃ | 15kW | 22.8kW | 36kW | 57kW | 78kW | |
循環泵流量、壓力 | Max150L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max400L/min 2.5BAR | |
壓縮機 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
蒸發器 | 殼管式蒸發器 | |||||
膨脹閥 | 艾默生 | |||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示\EXCEL 數據導出 | |||||
安全防護 | 具有(you)自(zi)我診(zhen)斷功能(neng);冷(leng)凍機過載保(bao)護(hu);高壓壓力開關, 過載繼電器、熱(re)保(bao)護(hu)裝(zhuang)置等多(duo)種(zhong)安(an)全保(bao)障(zhang)功能。 | |||||
密閉循環系統 | 整個系統(tong)為全密閉系統(tong),系統(tong)在運行中不會因為高(gao)溫使壓力上升,低溫自動補(bu)充(chong)導熱(re)介質。 | |||||
制冷劑 | R-404A | |||||
接口尺寸 | DN25 PN10 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | |
水(shui)冷型 W 溫(wen)度 30度 | 8m3/h 1.5bar~4bar | 10m3/h 1.5bar~4bar | 15m3/h 1.5bar~4bar | 20m3/h 1.5bar~4bar | 28m3/h 1.5bar~4bar | |
外型尺寸 | 700*800*1350 | 1500*800*1600 | 1800*800*1650 | 2000*1000*1650 | 2300*1250*1750 | |
重量 | 640kg | 900kg | 1150kg | 1400kg | 1700kg | |
電源 | AC 380V 50HZ 32kW (max) | AC 380V 50HZ 48kW (max) | AC 380V 50HZ 75kW (max) | AC 380V 50HZ 125kW (max) | AC 380V 50HZ 155kW (max) | |
外殼材質 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
選配 | 可選配以太網接口,配置電(dian)腦操作軟(ruan)件 | |||||
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m | |||||
選配 | 選配防爆型觸摸屏控(kong)制系統(tong)(ExdeIIBT4),通信線距(ju)離15m | |||||
選配電源 | 440V~480V 60HZ 三相 |
無錫(xi)冠亞(ya)專業生(sheng)產廠家
加(jia)(jia)(jia)熱(re)(re)(re)制(zhi)冷(leng)(leng)控溫系統(tong) 反(fan)應釜動態溫度控制(zhi)系統(tong) 加(jia)(jia)(jia)熱(re)(re)(re)冷(leng)(leng)卻(que)循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)裝置 加(jia)(jia)(jia)熱(re)(re)(re)冷(leng)(leng)卻(que)循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)器 加(jia)(jia)(jia)熱(re)(re)(re)制(zhi)冷(leng)(leng)循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)器 加(jia)(jia)(jia)熱(re)(re)(re)制(zhi)冷(leng)(leng)循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)裝置 高低(di)溫浴槽(cao) 加(jia)(jia)(jia)熱(re)(re)(re)制(zhi)冷(leng)(leng)體機 加(jia)(jia)(jia)熱(re)(re)(re)制(zhi)冷(leng)(leng)設備 加(jia)(jia)(jia)熱(re)(re)(re)制(zhi)冷(leng)(leng)浴槽(cao) 加(jia)(jia)(jia)熱(re)(re)(re)冷(leng)(leng)卻(que)循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)機 加(jia)(jia)(jia)熱(re)(re)(re)制(zhi)冷(leng)(leng)循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)泵 加(jia)(jia)(jia)熱(re)(re)(re)制(zhi)冷(leng)(leng)循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)機 高低(di)溫循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)泵 -10℃~200℃工(gong)業(ye)(ye)生產使用(yong)(yong) -10℃~200℃工(gong)業(ye)(ye)生產使用(yong)(yong) -10℃~200℃工(gong)業(ye)(ye)生產使用(yong)(yong)