相關文章
-70℃~250℃
技術參數:
型號 | SUNDI-725WN
| SUNDI-735WN SUNDI-735N | SUNDI-755W SUNDI-755 | SUNDI-775W SUNDI-775 | SUNDI-7A10W
| SUNDI-7A15W
| |
介質溫度范圍 | -70℃~250℃ | -70℃~250℃ | -70℃~250℃ | -70℃~250℃ | -70℃~250℃ | -70℃~250℃ | |
控制模式 | 前(qian)饋PID,無模(mo)型自建樹算法,PLC控制器 | ||||||
溫度控制選擇 | 物料溫度控制(zhi)與(yu)夾套(tao)溫度控制(zhi) 可自由選擇。 | ||||||
溫差控制 | 反應釜夾套(tao)溫度與物料溫度的溫差可控制、可設(she)定。 | ||||||
可編程 | 可編制20條(tiao)程序,每(mei)條(tiao)程序可編制45段步驟(zou) | ||||||
通信協議 | MODBUS RTU 協議 RS 485接口 | ||||||
溫度反饋 | 導熱(re)介質溫度反(fan)饋 PT100 物料溫度反(fan)饋 PT100 | ||||||
溫度精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加熱功率 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
制冷能力
| 250℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W |
100℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
20℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
0℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
-20℃ | 2000W | 3000W | 4850W | 6000W | 8200W | 14000W | |
-40℃ | 1300W | 1750W | 2300W | 3100W | 4000W | 8750W | |
-60℃ | 400W | 550W | 750W | 900W | 1200W | 2800W | |
循環泵流 量、壓力 | Max20L/min 1BAR | Max35L/min 1BAR | Max50L/min 1.5BAR | Max75L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | |
壓縮機 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
膨脹閥 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |
油分離器 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | |
蒸發器 | 高力板式換熱器 | ||||||
輸入、顯示 | 7寸彩色觸(chu)摸屏顯示與(yu)輸入,溫度曲線顯示、記錄 | ||||||
安全保護 | 具有自我(wo)診斷功能;冷(leng)凍(dong)機過(guo)載保護;高壓壓力開關, 過載繼電器、熱(re)保護裝置、低液位保護、高溫(wen)保護、傳感器故障(zhang)保護等多種(zhong)安(an)全保障(zhang)功(gong)能 | ||||||
是否為全密閉 系統 | 整個系統(tong)為(wei)全密(mi)閉系統(tong),高溫時(shi)不會(hui)有油霧、低(di)溫不吸收空氣中(zhong)水份, 系統在運行中不會(hui)因為高溫使壓力上升,低溫自(zi)動補(bu)充導(dao)熱介質(zhi)。 | ||||||
制冷劑 | R-404A R23 | R-404A R23 | R404A R23 | R404A R23 | R404A R23 | R404A R23 | |
接口尺寸 | DN-15或 M24*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN-25 M38*1.5 | |
水冷型 W 水溫度 20度 | 900L/H 1.5bar~4bar | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1800L/H 1.5bar~4bar | 2300L/H 1.5bar~4bar | 3200L/H 1.5bar~4bar | 4500L/H 1.5bar~4bar | |
尺寸 | 水冷 | 400*600*1350 | 600*700*1450 | 600*700*1450 | 600*700*1450 | 600*700*1450 | 700*700*1650 |
風冷 | 550*680*1450 | 620*680*1450 | 750*750*1750 | ||||
重量 | 水冷 | 190kg | 235kg | 275kg | 325kg | 370kg | 420kg |
風冷 | 275kg | 320kg | 370kg | ||||
電源 | AC220V 50HZ 5.2kW (max) | AC380V 50HZ 8kW (max) | AC380V 50HZ 11kW (max) | AC380V 50HZ 15kW (max) | AC380V 50HZ 20kW (max) | AC380V 50HZ 28kW (max) | |
外殼材質 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS304 | SUS304 | |
選配 | 可選(xuan)配(pei)(pei)以太網接口,配(pei)(pei)置電(dian)腦操作軟件 | ||||||
選配 | 選配外置觸摸(mo)屏控制器,通信線距離10m | ||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相(xiang),440V~480V 60HZ 三相(xiang) |
制冷(leng)加熱(re)控溫系統部分(fen)用戶名單(dan)(排名不分(fen)先后)
無錫冠亞專業(ye)生產廠家
加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)制(zhi)冷(leng)(leng)(leng)控溫(wen)系統(tong) 反應釜動(dong)態溫(wen)度控制(zhi)系統(tong) 加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)冷(leng)(leng)(leng)卻(que)循環(huan)(huan)裝置(zhi) 加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)冷(leng)(leng)(leng)卻(que)循環(huan)(huan)器(qi) 加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)制(zhi)冷(leng)(leng)(leng)循環(huan)(huan)器(qi) 加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)制(zhi)冷(leng)(leng)(leng)循環(huan)(huan)裝置(zhi) 高低(di)溫(wen)浴槽 加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)制(zhi)冷(leng)(leng)(leng)體(ti)機 加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)制(zhi)冷(leng)(leng)(leng)設備 加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)制(zhi)冷(leng)(leng)(leng)浴槽 加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)冷(leng)(leng)(leng)卻(que)循環(huan)(huan)機 加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)制(zhi)冷(leng)(leng)(leng)循環(huan)(huan)泵 加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)制(zhi)冷(leng)(leng)(leng)循環(huan)(huan)機 高低(di)溫(wen)循環(huan)(huan)泵 密閉(bi)制冷加熱(re)體機-70℃~250℃運用于(yu)反應(ying)釜 密閉(bi)制冷加熱(re)體機-70℃~250℃運用于(yu)反應(ying)釜