相關文章
-45℃~180℃
技術參數:
型號 | SUNDI-320 | SUNDI-420W | SUNDI-430W | |
介質溫度范圍 | -30℃~180℃ | -45℃~180℃ | -45℃~180℃ | |
控制模式 | 前饋(kui)PID,無(wu)模型自(zi)建(jian)樹算法,PLC控制器 | |||
溫度控制選擇 | 物料溫度控制與夾套溫度控制 可自(zi)由選擇(ze)。 | |||
溫差控制 | 反應釜夾套溫(wen)度與物料溫(wen)度的溫(wen)差可(ke)控(kong)制、可(ke)設定(ding)。 | |||
可編程 | 可(ke)(ke)編(bian)制(zhi)20條程(cheng)序,每條程(cheng)序可(ke)(ke)編(bian)制(zhi)45段步驟 | |||
通信協議 | MODBUS RTU 協議(yi) RS 485接口 | |||
溫度反饋 | 導(dao)熱介質溫(wen)度(du)反饋(kui) PT100 物料溫(wen)度(du)反饋(kui) PT100 | |||
物料溫控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加熱功率 | 2kW | 2kW | 3kW | |
制冷能力 | 180℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW |
50℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
0℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
-5℃ | 0.9kW | 1.2kW | 2kW | |
-20℃ | 0.6kW | 1kW | 1.5kW | |
-35℃ | 0.3kW | 0.5kW | ||
循環泵流量、壓力 | Max10L/min 0.8BAR | Max10L/min 0.8BAR | Max20L/min 2BAR | |
壓縮機 | 恩布拉科 | 恩布拉科 | 泰康 | |
膨脹閥 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |
蒸發器 | 高力板式換熱器 | |||
操作面板 | 7英寸(cun)彩色觸摸(mo)屏,溫度曲線顯示、記錄 | |||
安全防護 | 具有(you)自我診斷功(gong)能(neng);冷凍(dong)機(ji)過(guo)(guo)載(zai)保護;高壓壓力開(kai)關,過(guo)(guo)載(zai)繼電器、熱(re)保護裝置等多種安(an)全保障(zhang)功(gong)能(neng)。 | |||
密閉循環系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫(wen)時不(bu)會有(you)油霧、低溫(wen)不(bu)吸(xi)收空(kong)氣中水份, 系統在(zai)運行中不會因為高(gao)溫使壓(ya)力上升(sheng),低溫自動補(bu)充導熱介質。 | |||
制冷劑 | R-404A | |||
接口尺寸 | DN-15或M24*1.5 | DN-15或M24*1.5 | DN-15或M24*1.5 | |
水冷型 W 溫度 20度 | 450L/H 1.5bar~4bar | 550L/H 1.5bar~4bar | ||
外型尺寸 | 350*550*620 | 350*550*620 | 400*600*1050 | |
重量 | 55kg | 55kg | 85kg | |
電源 | AC220V 50HZ 2.9kW (max) | AC380V 50HZ 3.1kW (max) | AC380V 50HZ 4.5kW (max) | |
外殼材質 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
選配 | 可選配以太(tai)網接(jie)口,配置電腦操作軟件(jian) | |||
選配 | 選配(pei)外置觸摸(mo)屏控(kong)制器,通信線距離10M | |||
選配電源 | 100V 50HZ單相,110V 60HZ 單相,230V 60HZ 單相, 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相
|
制冷(leng)加(jia)熱控溫系統部分用戶名單(排(pai)名不分先(xian)后)
無(wu)錫(xi)冠亞專業生產廠家(jia)
加(jia)熱(re)制(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)控(kong)溫(wen)(wen)系統(tong) 反應釜(fu)動態溫(wen)(wen)度控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)系統(tong) 加(jia)熱(re)冷(leng)卻循(xun)環(huan)(huan)裝置 加(jia)熱(re)冷(leng)卻循(xun)環(huan)(huan)器 加(jia)熱(re)制(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)循(xun)環(huan)(huan)器 加(jia)熱(re)制(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)循(xun)環(huan)(huan)裝置 高低溫(wen)(wen)浴槽 加(jia)熱(re)制(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)體(ti)機(ji)(ji) 加(jia)熱(re)制(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)設(she)備 加(jia)熱(re)制(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)浴槽 加(jia)熱(re)冷(leng)卻循(xun)環(huan)(huan)機(ji)(ji) 加(jia)熱(re)制(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)循(xun)環(huan)(huan)泵(beng) 加(jia)熱(re)制(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)循(xun)環(huan)(huan)機(ji)(ji) 高低溫(wen)(wen)循(xun)環(huan)(huan)泵(beng) 廠家銷售(shou)密閉制冷加熱體(ti)機SUNDI-420W 廠家銷售(shou)密閉制冷加熱體(ti)機SUNDI-420W