相關文章
-25℃~200℃
技術參數:
型號 | SUNDI-225W-2TN SUNDI-225-2TN | SUNDI-235W-2TN SUNDI-235-2TN | SUNDI-255W-2TN SUNDI-255-2TN | SUNDI-275W-2TN SUNDI-275-2TN | SUNDI-2A10W-2TN SUNDI-2A10-2TN | ||||||
介質溫度范圍 | -30℃~180℃ | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | ||||||
控制模式 | 前饋(kui)PID,無模型(xing)自建樹算(suan)法,PLC控制器 | ||||||||||
溫度控制選擇 | 物料溫度控制與夾套溫度控制 可自由選擇(ze)。 | ||||||||||
溫差控制 | 反應釜(fu)夾套溫(wen)度(du)與物料(liao)溫(wen)度(du)的溫(wen)差可控(kong)制、可設(she)定。 | ||||||||||
通信協議 | MODBUS RTU 協議 RS 485接(jie)口 | ||||||||||
溫度反饋 | 導熱介質溫(wen)度反(fan)饋(kui) PT100 物料溫(wen)度反(fan)饋(kui) PT100 或 4~20mA | ||||||||||
物料溫控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ||||||
加熱功率 | 2.5kW | 2.5kW | 3.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 7.5kW | 10kW | 10kW | |
制冷能力 | 200℃ | 4kW | 6kW | 8kW | 12kW | 17kW | |||||
100℃ | 4kW | 6kW | 8kW | 12kW | 17kW | ||||||
20℃ | 4kW | 5kW | 8kW | 12kW | 17kW | ||||||
0℃ | 3kW | 5kW | 6kW | 10kW | 15kW | ||||||
-20℃ | 2kW | 3.2kW | 4kW | 6kW | 7kW | ||||||
循環泵流 量、壓力 | Max15L/min 1BAR | Max15L/min 1BAR | Max35L/min 2.5BAR | Max35L/min 2.5BAR | Max35L/min 2.5BAR | Max35L/min 2.5BAR | Max50L/min 2.5BAR | Max50L/min 2.5BAR | Max50L/min 2.5BAR | Max50L/min 2.5BAR | |
壓縮機 | 泰康 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | ||||||
膨脹閥 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | ||||||
油分離器 | 冠亞 | 冠亞 | 冠亞 | 冠亞 | 冠亞 | ||||||
蒸發器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | ||||||
操作面板 | 10英寸(cun)彩色觸摸屏,溫(wen)度曲線顯(xian)示、記錄 | ||||||||||
安全防護 | 具有自(zi)我診(zhen)斷功(gong)能;冷凍機過載(zai)保護;高壓壓力開關(guan),過載(zai)繼電器(qi)、熱保護裝置等多種安(an)全(quan)保障功(gong)能。 | ||||||||||
密閉循環系統 | 整個系統(tong)為全密閉系統(tong),高溫時不會(hui)有油(you)霧(wu)、低溫不吸收(shou)空氣(qi)中水份,系統(tong)在運(yun)行中不會(hui)因為高溫使壓(ya)力上升(sheng),低溫自(zi)動補(bu)充導熱(re)介質。 | ||||||||||
制冷劑 | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | ||||||
接口尺寸 | DN15或 M24*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | ||||||
水冷型 W 溫度 20度 | 1000L/H 1.5bar~4bar | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1400L/H 1.5bar~4bar | 1700L/H 1.5bar~4bar | 2100L/H 1.5bar~4bar | ||||||
外型尺寸 | 水冷 | 400*600*1250 | 550*700*1350 | 550*700*1350 | 600*700*1550 | 650*700*1550 | |||||
風冷 | 450*600*1350 | 700*700*1450 | 750*750*1650 | 1050*750*1300 | 1150*800*1350 | ||||||
重量 | 水冷 | 180kg | 245kg | 300kg | 350kg | 400kg | |||||
風冷 | 205kg | 280kg | 340kg | 385kg | 445kg | ||||||
電源 | AC 220V 50HZ 6.2kW (max) | AC 380V 50HZ 10.5kW (max) | AC 380V 50HZ 15kW (max) | AC 380V 50HZ 21kW (max) | AC 380V 50HZ 28.5kW (max) | ||||||
外殼材質 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | ||||||
選配 | 可(ke)選配以太網接口,配置電(dian)腦操作軟(ruan)件 | ||||||||||
選配 | 選配外置觸摸屏(ping)控(kong)制器(qi),通(tong)信線(xian)距離(li)10m | ||||||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
制冷加熱控溫系統部分用(yong)戶名單(排名不分先后)
無錫冠(guan)亞專業生產廠家(jia)
制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)加(jia)(jia)(jia)熱(re)(re)(re)控溫(wen)系統 反應釜動態溫(wen)度控制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)系統 加(jia)(jia)(jia)熱(re)(re)(re)冷(leng)(leng)卻(que)循(xun)(xun)環(huan)裝置(zhi) 加(jia)(jia)(jia)熱(re)(re)(re)冷(leng)(leng)卻(que)循(xun)(xun)環(huan)器(qi) 制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)加(jia)(jia)(jia)熱(re)(re)(re)循(xun)(xun)環(huan)器(qi) 制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)加(jia)(jia)(jia)熱(re)(re)(re)循(xun)(xun)環(huan)裝置(zhi) 高低(di)溫(wen)浴槽 制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)加(jia)(jia)(jia)熱(re)(re)(re)體機(ji) 制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)加(jia)(jia)(jia)熱(re)(re)(re)設備 制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)加(jia)(jia)(jia)熱(re)(re)(re)浴槽 加(jia)(jia)(jia)熱(re)(re)(re)冷(leng)(leng)卻(que)循(xun)(xun)環(huan)機(ji) 制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)加(jia)(jia)(jia)熱(re)(re)(re)循(xun)(xun)環(huan)泵(beng) 制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)加(jia)(jia)(jia)熱(re)(re)(re)循(xun)(xun)環(huan)機(ji) 高低(di)溫(wen)循(xun)(xun)環(huan)泵(beng) 制冷(leng)加熱(re)循環裝(zhuang)置(zhi)-25℃ ~ 200℃拖二系(xi)統 制冷(leng)加熱(re)循環裝(zhuang)置(zhi)-25℃ ~ 200℃拖二系(xi)統