相關文章
簡要描(miao)述:應(ying)用于對玻璃反(fan)應(ying)釜、金(jin)屬(shu)反(fan)應(ying)釜、生物反(fan)應(ying)器進行升降溫(wen)(wen)、恒(heng)溫(wen)(wen)控制(zhi),尤其適(shi)合在反(fan)應(ying)過程中有(you)需熱、放熱過程控制(zhi)。高低溫(wen)(wen)循(xun)環裝置-100℃~100℃溫(wen)(wen)度范圍
-100℃~100℃
技術參數:
型號 | SUNDI-1035WN | SUNDI-1055W | SUNDI-1075W | SUNDI-10A10W | |
介質溫度范圍 | -100℃~100℃ | -100℃~100℃ | -100℃~100℃ | -100℃~100℃ | |
控制模式 | 前饋(kui)PID,無模型自建樹算法,PLC控制器 | ||||
溫度控制選擇 | 物料溫度控制(zhi)與夾套(tao)溫度控制(zhi) 可自由選擇(ze)。 | ||||
溫差控制 | 反應釜夾套溫(wen)度與物料溫(wen)度的溫(wen)差(cha)可控(kong)制、可設定。 | ||||
可編程 | 可編(bian)制20條程(cheng)序,每條程(cheng)序可編(bian)制45段(duan)步驟 | ||||
通信協議 | MODBUS RTU 協議 RS 485接口(kou) | ||||
溫度反饋 | 導熱介質溫(wen)度反饋(kui) PT100 物料溫(wen)度反饋(kui) PT100 | ||||
物料溫度精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加熱功率 | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
制冷能力
| 100℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W |
20℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
0℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
-20℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
-40℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
-60℃ | 2800W | 5000W | 6200W | 8000W | |
-80℃ | 1900W | 2800W | 3300W | 4100W | |
-90℃ | 700W | 1200W | 1500W | 2000W | |
-100℃ | 450W | 700W | 900W | 1200W | |
循環泵流量、壓力 | Max50L/min 1.5BAR | Max50L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | |
壓縮機 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
膨脹閥 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |
油分離器 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | |
蒸發器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | |
輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏顯(xian)示與輸入,溫度曲線顯(xian)示、記錄 | ||||
安全保護 | 具有自我(wo)診斷功(gong)能;冷凍機過載保護(hu);高壓壓力開關, 過(guo)載繼電器、熱保(bao)護裝(zhuang)置、低液位保(bao)護、高(gao)溫(wen)保(bao)護、傳感器故(gu)障保(bao)護等多種安全(quan)保(bao)障功能 | ||||
是否為全密閉系統 | 整個系統(tong)為全密閉系統(tong),高溫時(shi)不會有油霧、低溫不吸收空氣(qi)中水份, 系統在運(yun)行(xing)中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動(dong)補(bu)充導熱介質。 | ||||
制冷劑 | R-404A R508BR14 | R404A R508BR14 | R404A R508BR14 | R404A R508BR14 | |
接口尺寸 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | |
水冷型(xing) W 水溫度 20度 | 2400L/H 1.5bar~4bar | 3400L/H 1.5bar~4bar | 4000L/H 1.5bar~4bar | 5000L/H 1.5bar~4bar | |
尺寸 | 水冷 | 700*700*1650 | 700*800*1650 | 1000*950*1650 | 1000*950*1650 |
重量 | 水冷 | 435kg | 565kg | 705kg | 820kg |
電源 | AC380V50HZ 12kW (max) | AC380V 50HZ 17kW (max) | AC380V 50HZ 22kW (max) | AC380V 50HZ 27kW (max) | |
外殼材質 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS304 | |
選配 | 可選配以太網接口,配置電腦操作軟件 | ||||
選配 | 選(xuan)配外(wai)置觸摸屏控制器,通信(xin)線距離(li)10m | ||||
選配電源 | 220V 60HZ 三(san)相(xiang),440V~480V 60HZ 三(san)相(xiang) |
制(zhi)冷加熱控溫系(xi)統部分用戶名單(dan)(排名不分先后)
無錫冠亞(ya)專(zhuan)業生產廠家
制冷(leng)(leng)加(jia)熱(re)(re)(re)控溫系(xi)統(tong) 反(fan)應(ying)釜動態溫度控制系(xi)統(tong) 加(jia)熱(re)(re)(re)冷(leng)(leng)卻(que)循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)(huan)裝置 加(jia)熱(re)(re)(re)冷(leng)(leng)卻(que)循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)(huan)器 制冷(leng)(leng)加(jia)熱(re)(re)(re)循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)(huan)器 制冷(leng)(leng)加(jia)熱(re)(re)(re)循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)(huan)裝置 高低溫浴槽(cao) 制冷(leng)(leng)加(jia)熱(re)(re)(re)體機 制冷(leng)(leng)加(jia)熱(re)(re)(re)設(she)備 制冷(leng)(leng)加(jia)熱(re)(re)(re)浴槽(cao) 加(jia)熱(re)(re)(re)冷(leng)(leng)卻(que)循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)(huan)機 制冷(leng)(leng)加(jia)熱(re)(re)(re)循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)(huan)泵(beng) 制冷(leng)(leng)加(jia)熱(re)(re)(re)循(xun)(xun)(xun)環(huan)(huan)(huan)機 高低溫循環(huan)裝置(zhi)-100℃~100℃溫度(du)范圍(wei) 高低溫循環(huan)裝置(zhi)-100℃~100℃溫度(du)范圍(wei)