相關文章
簡要(yao)描(miao)述:用(yong)(yong)于科(ke)研研究(jiu)、特殊材料(liao)的(de)低(di)溫試驗、保存(cun),冷凍紅細(xi)胞、白細(xi)胞、皮膚、細(xi)菌、精液、生物制品(pin)、遠(yuan)洋制品(pin)、電子 元件、特種膠水、特殊材料(liao)的(de)低(di)溫保存(cun)與試驗。 適用(yong)(yong)于血(xue)站(zhan)、醫院、衛(wei)生防疫系統(tong)、科(ke)研院所、電子行業、化工醫藥、生物工程、高等(deng)(deng)實(shi)驗室、企(qi)業等(deng)(deng)。無(wu)錫冠亞生產超低(di)溫冷藏設備-150℃高等(deng)(deng)實(shi)驗室使用(yong)(yong)
產品應用
用于科研研究、特殊材料的低溫試驗、保存,冷凍紅細胞、白細胞、皮膚、細菌、精液、生物制品、遠洋制品、電子元件、特種膠水、特殊材料的低溫保存與試驗。
適用(yong)于血(xue)站(zhan)、醫院、衛生防疫系統、科(ke)研院所(suo)、電(dian)子(zi)行業(ye)、化工(gong)醫藥、生物工(gong)程、高等實(shi)驗室、企業(ye)等。
產品介紹
制冷系統
門密封、內門設計
控制系統及數據記錄
氣壓平衡孔
降溫曲線
安全系統
產品型號 | DW-8L158S | DW-8L398S | DW-8L598S | DW-8L930S | DW-8W58S | DW-8W118S | DW-8W258S | DW-8W458S |
溫度范圍 | -30℃~-86℃ | |||||||
有效容積 | 158L | 398L | 598L | 930L | 58L | 118L | 258L | 458L |
內膽尺寸 | 460*455*800 | 550*630*1140 | 700*680*1255 | 1000*700*1335 | 410*410*355 | 500*400*560 | 780*500*600 | 1380*500*660 |
輸入功率 | 650W | 700W | 1200W | 1200W | 500W | 650W | 700W | 700W |
內門 | 2 | 3 | 3 | 4 | 無 | |||
開門形式 | 立式側開門 | 臥式上開門 | ||||||
壓縮機 | SC系列 壓縮機 | |||||||
風機 | EBM風機 | |||||||
制冷技術 | 采用單壓縮機自(zi)復疊技術,結構簡單,能耗低、故(gu)障率(lv)低 | |||||||
制冷劑 | 無氟混合制冷劑 | |||||||
控制系統 | 無錫冠亞自控系統 | |||||||
顯示輸入 | 7寸彩色觸摸屏 | |||||||
溫度記錄 | 實時記錄(lu)曲線記錄(lu)(箱體溫(wen)度、環境溫(wen)度、設(she)定溫(wen)度),無覆蓋記錄(lu)時間約(yue)18個月 可通(tong)過U盤導(dao)出(以EXCEL表(biao)格(ge)形式(shi)) | |||||||
鎖 | 標配(pei)有電子(zi)鎖(suo),另配(pei)有掛鎖(suo)孔 | |||||||
開門記錄 | 設備可(ke)以分配6組授權(quan),每組均(jun)(jun)有立密(mi)碼及用(yong)戶(hu)名(ming),確保每次均(jun)(jun)可(ke)記錄開門人員及開門時(shi)間(jian) | |||||||
外型尺寸 | 770*700*1500 | 920*930*1990 | 1020*950*2050 | 1300*1000*2150 | 7450*760*1080 | 1350*780*1050 | 1600*890*1100 | 2200*890*1150 |
電源 | 220V 50HZ/ 230V 60HZ | |||||||
噪音 | 60db | |||||||
材質 | 內膽SUS304 外(wai)殼(ke) 冷軋(ya)板噴(pen)塑 | |||||||
氣候類型 | N | |||||||
UPS | 標(biao)配有24V 12AH 控制系統備用電源(yuan) | |||||||
安全保護 | 高低(di)壓保護(hu)、高低(di)壓顯(xian)示(shi)、漏(lou)電(dian)(dian)保護(hu)、斷電(dian)(dian)報警(jing)、環境溫(wen)度監控、傳感器故障報警(jing)、控制系(xi)統控制系(xi)統UPS電(dian)(dian)源(yuan) |
產品型號 | DW-A0W118S | DW-A0W258S | DW-A0W458S | DW-A0L398S | DW-A3W258S | DW-A3W458S | DW-A5W118S | DW-A5W258S |
溫度范圍 | -50℃~-105℃ | -90℃~-135℃ | -120℃~-150℃ | |||||
有效容積 | 118L | 258L | 458L | 398L | 258L | 458L | 118L | 258L |
內膽尺寸 | 500*400*560 | 780*500*600 | 1380*500*660 | 500*400*560 | 780*500*600 | 1380*500*660 | 500*400*560 | 780*500*600 |
輸入功率 | 650W | 650W | 800W | 800W | 1600W | 2500W | 2500W | 3000W |
開門形式 | 臥式上開門 | 立式 | 臥式上開門 | |||||
壓縮機 | 思科普 | 法國泰康 | 意大利都凌 | |||||
風機 | EBM風機 | |||||||
制冷技術 | 采用單(dan)壓縮(suo)機自復疊技術,結(jie)構簡單(dan),能耗低、故(gu)障率低 | |||||||
制冷劑 | 無氟混合制冷劑 | |||||||
控制系統 | 冠亞自控系統 | |||||||
顯示輸入 | 7寸彩色觸摸屏 | |||||||
溫度記錄 | 實(shi)時記錄(lu)曲(qu)線(xian)記錄(lu)(箱體溫度、環(huan)境溫度、設定溫度),無覆(fu)蓋(gai)記錄(lu)時間約(yue)18個(ge)月 可通過(guo)U盤(pan)導出(chu)(以EXCEL表格(ge)形式(shi)) | |||||||
鎖 | 標配有電子鎖,另配有掛鎖孔 | |||||||
開門記錄 | 設備可以分配(pei)6組授權,每組均有立密碼(ma)及用(yong)戶名,確保(bao)每次均可記錄開(kai)門人(ren)員(yuan)及開(kai)門時間 | |||||||
外型尺寸 | 1350*780*1050 | 1600*890*1100 | 2200*890*1100 | 920*930*1990 | 1600*890*1100 | 2200*890*1150 | 1350*780*1050 | 1600*890*1100 |
電源 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | ||||||
噪音 | 60db | 65dp | ||||||
材質 | 內(nei)膽SUS304 外殼 冷軋板噴塑 | |||||||
氣候類型 | N | |||||||
UPS | 標配有24V 12AH 控制(zhi)系統(tong)備用電源 | |||||||
安全保護 | 高低壓保(bao)護、高低壓顯(xian)示、漏電保(bao)護、斷(duan)電報(bao)警、環境溫度監控(kong)、傳感(gan)器故障(zhang)報(bao)警、控(kong)制(zhi)系(xi)統(tong)控(kong)制(zhi)系(xi)統(tong)UPS電源 |
無錫冠亞(ya)專業生產廠(chang)家
低溫保存箱 低溫冰箱 醫用冷藏柜 低溫冷凍箱 低溫冷柜 無錫冠亞生產超低溫冷藏設備-150℃高等實驗室使用 無(wu)錫冠亞(ya)生產超低溫冷藏(zang)設備-150℃高等實(shi)驗室(shi)使用