相關文章
簡要描述(shu):用于(yu)科研研究、特殊(shu)材(cai)料的低溫試驗、保存(cun),冷凍(dong)紅細胞、白細胞、皮膚、細菌、精液(ye)、生物(wu)制(zhi)品、遠洋制(zhi)品、電(dian)子 元件(jian)、特種膠水、特殊(shu)材(cai)料的低溫保存(cun)與試驗。 適用于(yu)血站、醫院(yuan)、衛(wei)生防疫系統、科研院(yuan)所、電(dian)子行業、化工醫藥、生物(wu)工程(cheng)、高等實(shi)驗室、企業等。無(wu)錫冠亞銷售低溫冷藏裝置-120℃~-150℃
產品應用
用于科研研究、特殊材料的低溫試驗、保存,冷凍紅細胞、白細胞、皮膚、細菌、精液、生物制品、遠洋制品、電子元件、特種膠水、特殊材料的低溫保存與試驗。
適(shi)用于血站、醫院、衛生(sheng)防(fang)疫系統、科研院所、電子行業、化(hua)工醫藥、生(sheng)物(wu)工程、高等實驗室、企業等。
產品介紹
制冷系統
門密封、內門設計
控制系統及數據記錄
氣壓平衡孔
降溫曲線
安全系統
產品型號 | DW-8L158S | DW-8L398S | DW-8L598S | DW-8L930S | DW-8W58S | DW-8W118S | DW-8W258S | DW-8W458S |
溫度范圍 | -30℃~-86℃ | |||||||
有效容積 | 158L | 398L | 598L | 930L | 58L | 118L | 258L | 458L |
內膽尺寸 | 460*455*800 | 550*630*1140 | 700*680*1255 | 1000*700*1335 | 410*410*355 | 500*400*560 | 780*500*600 | 1380*500*660 |
輸入功率 | 650W | 700W | 1200W | 1200W | 500W | 650W | 700W | 700W |
內門 | 2 | 3 | 3 | 4 | 無 | |||
開門形式 | 立式側開門 | 臥式上開門 | ||||||
壓縮機 | SC系列 壓縮機 | |||||||
風機 | EBM風機 | |||||||
制冷技術 | 采用單(dan)壓縮機自復疊技(ji)術(shu),結構簡單(dan),能耗(hao)低(di)、故障(zhang)率低(di) | |||||||
制冷劑 | 無氟混合制冷劑 | |||||||
控制系統 | 無錫冠亞自控系統 | |||||||
顯示輸入 | 7寸彩色觸摸屏 | |||||||
溫度記錄 | 實(shi)時記(ji)錄(lu)曲線記(ji)錄(lu)(箱體溫度(du)、環境(jing)溫度(du)、設(she)定溫度(du)),無(wu)覆蓋(gai)記(ji)錄(lu)時間(jian)約18個(ge)月(yue) 可通過U盤導出(以EXCEL表(biao)格形式) | |||||||
鎖 | 標配(pei)有電子鎖,另配(pei)有掛鎖孔 | |||||||
開門記錄 | 設備可(ke)以分(fen)配6組授權,每組均有立密碼及用戶(hu)名(ming),確保每次均可(ke)記錄(lu)開門人(ren)員及開門時間(jian) | |||||||
外型尺寸 | 770*700*1500 | 920*930*1990 | 1020*950*2050 | 1300*1000*2150 | 7450*760*1080 | 1350*780*1050 | 1600*890*1100 | 2200*890*1150 |
電源 | 220V 50HZ/ 230V 60HZ | |||||||
噪音 | 60db | |||||||
材質 | 內膽(dan)SUS304 外(wai)殼(ke) 冷軋板噴(pen)塑 | |||||||
氣候類型 | N | |||||||
UPS | 標配有24V 12AH 控(kong)制系統備(bei)用電源 | |||||||
安全保護 | 高低壓(ya)保護、高低壓(ya)顯示(shi)、漏電保護、斷(duan)電報(bao)警、環(huan)境溫度(du)監控(kong)(kong)、傳感(gan)器故障報(bao)警、控(kong)(kong)制(zhi)系統(tong)(tong)控(kong)(kong)制(zhi)系統(tong)(tong)UPS電源 |
產品型號 | DW-A0W118S | DW-A0W258S | DW-A0W458S | DW-A0L398S | DW-A3W258S | DW-A3W458S | DW-A5W118S | DW-A5W258S |
溫度范圍 | -50℃~-105℃ | -90℃~-135℃ | -120℃~-150℃ | |||||
有效容積 | 118L | 258L | 458L | 398L | 258L | 458L | 118L | 258L |
內膽尺寸 | 500*400*560 | 780*500*600 | 1380*500*660 | 500*400*560 | 780*500*600 | 1380*500*660 | 500*400*560 | 780*500*600 |
輸入功率 | 650W | 650W | 800W | 800W | 1600W | 2500W | 2500W | 3000W |
開門形式 | 臥式上開門 | 立式 | 臥式上開門 | |||||
壓縮機 | 思科普 | 法國泰康 | 意大利都凌 | |||||
風機 | EBM風(feng)機(ji) | |||||||
制冷技術 | 采用單壓縮機(ji)自復疊(die)技術,結構簡單,能耗低、故(gu)障率低 | |||||||
制冷劑 | 無氟混合制冷劑 | |||||||
控制系統 | 冠亞自控系統 | |||||||
顯示輸入 | 7寸彩色觸摸屏 | |||||||
溫度記錄 | 實時記(ji)(ji)錄曲線記(ji)(ji)錄(箱體溫(wen)度、環境溫(wen)度、設定溫(wen)度),無覆蓋記(ji)(ji)錄時間約18個月 可通過U盤導出(以(yi)EXCEL表格形式) | |||||||
鎖 | 標配(pei)有電子鎖,另配(pei)有掛(gua)鎖孔 | |||||||
開門記錄 | 設備(bei)可以(yi)分配(pei)6組授(shou)權,每(mei)組均有立密碼及(ji)用戶名(ming),確保每(mei)次均可記錄(lu)開(kai)門(men)人員及(ji)開(kai)門(men)時間(jian) | |||||||
外型尺寸 | 1350*780*1050 | 1600*890*1100 | 2200*890*1100 | 920*930*1990 | 1600*890*1100 | 2200*890*1150 | 1350*780*1050 | 1600*890*1100 |
電源 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | ||||||
噪音 | 60db | 65dp | ||||||
材質 | 內膽SUS304 外殼 冷(leng)軋板噴塑 | |||||||
氣候類型 | N | |||||||
UPS | 標配有(you)24V 12AH 控制(zhi)系統備用(yong)電源 | |||||||
安全保護 | 高低壓保(bao)護、高低壓顯示(shi)、漏(lou)電(dian)保(bao)護、斷(duan)電(dian)報警(jing)、環境溫度監控、傳(chuan)感器故障報警(jing)、控制(zhi)(zhi)系統(tong)控制(zhi)(zhi)系統(tong)UPS電(dian)源 |
無錫冠亞專業生(sheng)產(chan)廠家
低(di)溫(wen)(wen)保存箱(xiang) 低(di)溫(wen)(wen)冰箱(xiang) 醫用冷藏(zang)柜 低(di)溫(wen)(wen)冷凍(dong)箱(xiang) 低(di)溫(wen)(wen)冷柜 無錫冠(guan)亞(ya)銷售低(di)溫(wen)(wen)冷藏(zang)裝置-120℃~-150℃ 無錫冠(guan)亞(ya)銷售低(di)溫(wen)(wen)冷藏(zang)裝置-120℃~-150℃