相關文章
-60℃~200℃
技術參數:
型號 | SUNDI-625W
| SUNDI-635WN SUNDI-635N | SUNDI-655W SUNDI-655 | SUNDI-675W SUNDI-675 | SUNDI-6A10W SUNDI-6A10 | SUNDI-6A15W
| |
介質溫度范圍 | -60℃~200℃ | -60℃~200℃ | -60℃~200℃ | -60℃~200℃ | -60℃~200℃ | -60℃~200℃ | |
控制模式 | 前饋PID,無模型(xing)自建樹算(suan)法,PLC控制(zhi)器 | ||||||
溫度控制選擇 | 物料溫度(du)(du)控(kong)制與夾套(tao)溫度(du)(du)控(kong)制 可自由選擇。 | ||||||
溫差控制 | 反應釜(fu)夾套(tao)溫度與物料溫度的溫差可控制、可設定。 | ||||||
可編程 | 可編制(zhi)20條程序,每條程序可編制(zhi)45段步驟 | ||||||
通信協議 | MODBUS RTU 協議 RS 485接(jie)口 | ||||||
溫度反饋 | 導熱(re)介質溫(wen)(wen)度反饋(kui) PT100 物(wu)料溫(wen)(wen)度反饋(kui) PT100 | ||||||
溫度精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加熱功率 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
制冷能力 | 200℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W |
100℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
20℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
0℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
-20℃ | 2000W | 3000W | 4850W | 6000W | 8200W | 12000W | |
-40℃ | 950W | 1450W | 2300W | 3100W | 4800W | 7750W | |
-55℃ | 250W | 500W | 750W | 900W | 1500W | 2800W | |
循環泵流 量、壓力 | Max20L/min 1BAR | Max35L/min 1BAR | Max50L/min 1.5BAR | Max75L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | |
壓縮機 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
膨脹閥 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |
油分離器 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | |
蒸發器 | 高力板式換熱器 | ||||||
輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏顯示與(yu)輸入,溫度(du)曲線顯示、記錄(lu) | ||||||
安全保護 | 具有(you)自我診(zhen)斷功(gong)能;冷(leng)凍機(ji)過載保(bao)護;高壓壓力(li)開關, 過載繼(ji)電器、熱(re)保護(hu)(hu)(hu)裝置(zhi)、低液位保護(hu)(hu)(hu)、高溫(wen)保護(hu)(hu)(hu)、傳(chuan)感器故(gu)障保護(hu)(hu)(hu)等多種安(an)全保障功能 | ||||||
是否為全密閉 系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸(xi)收空氣(qi)中水(shui)份, 系(xi)統在運行中(zhong)不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | ||||||
制冷劑 | R-404A R23 | R-404A R23 | R404A R23 | R404A R23 | R404A R23 | R404A R23 | |
接口尺寸 | DN-15或 M24*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN-25 M38*1.5 | |
水冷型(xing) W 水溫度(du) 20度(du) | 900L/H 1.5bar~4bar | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1800L/H 1.5bar~4bar | 2100L/H 1.5bar~4bar | 3000L/H 1.5bar~4bar | 4000L/H 1.5bar~4bar | |
尺寸 | 水冷 | 400*600*1050 | 550*700*1450 | 600*700*1450 | 600*700*1450 | 600*700*1450 | 700*700*1650 |
風冷 | 550*680*1450 | 620*680*1450 | 620*700*1550 | 750*750*1750 | |||
重量 | 水冷 | 170kg | 185kg | 265kg | 305kg | 340kg | 380kg |
風冷 | 225kg | 300kg | 340kg | 380kg | |||
電源 | AC 220V 50HZ 5kW (max) | AC 380V 50HZ 7.5kW (max) | AC 380V 50HZ 10kW (max) | AC 380V 50HZ 14kW (max) | AC 380V 50HZ 18kW (max) | AC 380V 50HZ 26kW (max) | |
外殼材質 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS304 | SUS304 | |
選配 | 可選配以(yi)太(tai)網(wang)接(jie)口,配置電腦操作軟件 | ||||||
選配 | 選配外(wai)置觸(chu)摸屏控制器,通信(xin)線距離10m | ||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
無錫冠亞專(zhuan)業生(sheng)產(chan)廠家
制(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)(leng)加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)控溫系(xi)統 反應釜動態(tai)溫度控制(zhi)(zhi)系(xi)統 加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)冷(leng)(leng)(leng)卻循環(huan)裝(zhuang)置(zhi) 加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)冷(leng)(leng)(leng)卻循環(huan)器 制(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)(leng)加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)循環(huan)器 制(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)(leng)加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)循環(huan)裝(zhuang)置(zhi) 高低溫浴(yu)槽 制(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)(leng)加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)體機(ji) 制(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)(leng)加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)設(she)備 制(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)(leng)加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)浴(yu)槽 加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)冷(leng)(leng)(leng)卻循環(huan)機(ji) 制(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)(leng)加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)循環(huan)泵 制(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)(leng)加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)循環(huan)機(ji) 高低溫循環(huan)泵 制冷加熱控溫系統 -60℃ ~ 250℃減排 制冷加熱控溫系統 -60℃ ~ 250℃減排